20 cm kannellisten kattiloiden vertailu: Helix, Balance, Stone+ ja Dune
| Hinta ja saatavuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hinta | Alennushinta
€49,74
Normaalihinta
| Alennushinta
€56,95
Normaalihinta
| Alennushinta
€58,03
Normaalihinta
| Alennushinta
€44,95
Normaalihinta
|
| Saatavuus | Varastossa | Varastossa | Varastossa | Varastossa |
| Koko ja paino | ||||
| Halkaisija | Ø 20 cm | Ø 20 cm | Ø 20 cm | Ø 20 cm |
| Tilavuus | 3 L | 3,4 L | 2,7 L | 2,5 L |
| Sisäkorkeus | 10 cm | 12 cm | 8,5 cm | Ei ilmoitettu |
| Mitat (P × L × K) | 30,3 × 21,7 × 14,4 cm | 34,3 × 20,5 × 16,4 cm | 30 × 21 × 14 cm | Ei ilmoitettu |
| Pohjan halkaisija | Ø 18,5 cm | Ø 20 cm | Ø 14 cm | Ø 20 cm |
| Nettopaino | 1,35 kg | Ei ilmoitettu | 1,1 kg | 1,1 kg |
| Materiaali ja rakenne | ||||
| Materiaali | Kierrätetty ruostumaton teräs | Kierrätetty ruostumaton teräs | Kierrätetty valualumiini | Kierrätetty valualumiini |
| Sisäpinta | Puolipeilikiillotettu | Ei ilmoitettu | CeraGreen-tarttumaton pinnoite | CeraGreen-tarttumaton pinnoite |
| Ulkopinta | Peilikiillotettu | Matta | Silikonipolyesteripinnoite | Silikonipolyesteripinnoite |
| Materiaalin paksuus | runko 0,6 mm · pohja 5 mm · reuna 3 mm | Ei ilmoitettu | runko 1,6 mm · pohja 4,7 mm · reuna 5,2 mm | runko 1 mm · pohja 3 mm · reuna 6 mm |
| Kahva | Ruostumaton teräs | Fenolihartsi | Valettu kierrätetty alumiini silikonisuojilla | Fenolihartsi |
| Kansi | Lasi ja ruostumaton teräsreuna | Ei ilmoitettu | Lasi ja silikonireuna | Lasi, ruostumaton teräsreuna ja fenolihartsinuppi |
| Ruoanlaitto ja käyttö | ||||
| Liesityypit | Kaasu, sähkö, keraaminen, halogeeni, induktio | Kaasu, sähkö, keraaminen, halogeeni, induktio | Kaasu, sähkö, keraaminen, halogeeni, induktio | Kaasu, sähkö, keraaminen, halogeeni, induktio |
| Induktio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Uuni | Enintään 250 °C (kansi enintään 180 °C) | Enintään 180 °C | Enintään 230 °C (kansi enintään 180 °C) | Enintään 180 °C |
| Keittotasot, joissa on integroitu liesituuletin | Ei ilmoitettu | Sopii | Sopii | Ei ilmoitettu |
| Sopii parhaiten | Padat, Keitot, Pasta | Padat, Keitot, Pasta | Padat, Keitot, Pasta | Ei ilmoitettu |
| Hoito ja takuu | ||||
| Astianpesukone | Konepesun kestävä | Konepesun kestävä | Käsinpesu suositeltava | Käsinpesu suositeltava |
| Valmistettu ilman PFAS-yhdisteitä | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu | Kyllä | Kyllä |
| Takuu | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta |
Arvot ovat BergHOFFin tuotetiedoista; hinnat ja saatavuus ovat ajantasaisia. ”Ei ilmoitettu” tarkoittaa, ettei tuotetiedoissa ole tätä arvoa.




