Paistinpannusarjojen vertailu: Helix, Stone+ ja Dune
| Hinta ja saatavuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hinta | Alennushinta
€111,19
Normaalihinta
| Alennushinta
€123,43
Normaalihinta
| Alennushinta
€71,32
Normaalihinta
| Alennushinta
€64,95
Normaalihinta
|
| Saatavuus | Varastossa | Varastossa | Varastossa | Varastossa |
| Koko ja paino | ||||
| Nettopaino | 3,28 kg | 3,6 kg | 2,2 kg | 2,2 kg |
| Materiaali ja rakenne | ||||
| Materiaali | Kierrätetty ruostumaton teräs | Kierrätetty ruostumaton teräs | Kierrätetty valualumiini | Kierrätetty valualumiini |
| Sisäpinta | Puolipeilikiillotettu | Puolipeilikiillotettu | CeraGreen-tarttumaton pinnoite | CeraGreen-tarttumaton pinnoite |
| Ulkopinta | Peilikiillotettu | Peilikiillotettu | Silikonipolyesteripinnoite | Silikonipolyesteripinnoite |
| Materiaalin paksuus | Ei ilmoitettu | runko 0,5 mm · pohja 5 mm · reuna 0,5 mm | runko 1,5 mm · pohja 4 mm · reuna 6,5 mm | runko 1 mm · pohja 3 mm · reuna 6 mm |
| Kahva | Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs | Fenolihartsi ja silikoni-insertti | Fenolihartsi |
| Sarjan sisältö | 1 × Paistinpannu 20 cm; 1 × Paistinpannu 24 cm; 1 × Paistinpannu 28 cm | 1 × Paistinpannu 20 cm; 1 × Tarttumaton paistinpannu 24 cm; 1 × Paistinpannu 28 cm | 1 × Tarttumaton paistinpannu 24 cm; 1 × Tarttumaton paistinpannu 28 cm | 1 × Tarttumaton paistinpannu 20 cm; 1 × Tarttumaton paistinpannu 24 cm |
| Ruoanlaitto ja käyttö | ||||
| Liesityypit | Kaasu, sähkö, keraaminen, halogeeni, induktio | Kaasu, sähkö, keraaminen, halogeeni, induktio | Kaasu, sähkö, keraaminen, halogeeni, induktio | Kaasu, sähkö, keraaminen, halogeeni, induktio |
| Induktio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Uuni | Enintään 250 °C | Enintään 250 °C | Enintään 180 °C | Enintään 180 °C |
| Uuni, tarttumattomat osat | Ei ilmoitettu | Enintään 230 °C | Ei ilmoitettu | Ei ilmoitettu |
| Sopii parhaiten | Arjen ruoanlaitto, Perheen ateriat, Uusi keittiö | Arjen ruoanlaitto, Perheen ateriat, Uusi keittiö | Arjen ruoanlaitto, Perheen ateriat, Uusi keittiö | Ei ilmoitettu |
| Hoito ja takuu | ||||
| Astianpesukone | Konepesun kestävä | Konepesun kestävä, paitsi tarttumattomat osat | Käsinpesu suositeltava | Käsinpesu suositeltava |
| Valmistettu ilman PFAS-yhdisteitä | Ei ilmoitettu | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Takuu | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta |
Arvot ovat BergHOFFin tuotetiedoista; hinnat ja saatavuus ovat ajantasaisia. ”Ei ilmoitettu” tarkoittaa, ettei tuotetiedoissa ole tätä arvoa.




